| № | Название | Протяженность |
| 1 | Ялта | 2.15 |
| 2 | Ай-Петри - 1 | 17.21 |
| 3 | Соколиное - 1 | 20.53 |
| 4 | Орлиное - 1 | 8.14 |
| 5 | Ай-Петри - 2 | 17.21 |
| 6 | Соколиное - 2 | 20.53 |
| 7 | Орлиное - 2 | 8.14 |
| 8 | Ай-Петри - 3 | 17.21 |
| 9 | Соколиное - 3 | 20.53 |
| 10 | Орлиное - 3 | 8.14 |
| 11 | Лучистое - 1 | 7.27 |
| 12 | Кастель - 1 | 3.26 |
| 13 | Партенит - 1 | 5.14 |
| 14 | Лучистое - 2 | 7.27 |
| 15 | Кастель - 2 | 3.26 |
| 16 | Партенит - 2 | 5.14 |
(c) 2006
АК "Антика" г.Севастополь