
| старт. №№ | 1й водитель 2й водитель | СЛ-1 время | СЛ-1 маркер | СЛ-2 время | СЛ-2 маркер | КВ-1 | РД-1 | КВ-2 | РД-2 | КВ-3 | РГ-1 | КВ-4 | РГ-2 | КВ-4А | ВКВ 2 | Всего | |||||||||||||||||||
| 85 | Корольов Андрій Кузнецов Анатолий | 56.0 | 10.0 | 1:00.0 | 10.0 | 16.0 | 40.0 | 1:00.0 | 18.0 | 34.0 | 5:04.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Лісовенко Геннадій Огневський Андрій | 1:13.0 | 1:09.0 | 40.0 | 24.0 | 40.0 | 33.0 | 20.0 | 47.0 | 5:46.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | Брова Володимир Коваленко Володимр | 1:01.0 | 55.0 | 1:13.0 | 50.0 | 29.0 | 43.0 | 40.0 | 5:51.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Іванов Дмитро Лойленко Михайло | 57.0 | 1:29.0 | 15.0 | 3:14.0 14+180 | 20.0 | 33.0 | 6:48.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Крилов Сергій Харченко Валерій | 1:05.0 | 1:00.0 | 15.0 | 10.0 | 14.0 | 6:00.0 | 23.0 | 36.0 | 9:43.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Кузнецов Валрій Якушев Олександр | 59.0 | 5:10.0 | 1:41.0 | 40.0 | 11.0 | 46.0 | 50.0 | 20.0 | 10:37.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Маковчук Володимир Божко Дмитро | 58.0 | 1:13.0 | 5.0 | 1:57.0 | 6:00.0 | 23.0 | 38.0 | 1:00.0 | 12:14.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Давиденко Олег Давиденко Костянтин | 1:09.0 | 10.0 | 1:22.0 | 15.0 | 1:20.0 | 4:15.0 75+180 | 5:00.0 | 30.0 | 41.0 | 14:42.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Кутузов Павло Сичова Тетяна | 54.0 | 56.0 | 10.0 | 4:25.0 | 5:00.0 | 2:20.0 | 37.0 | 34.0 | 14:56.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Глущенко Андрій Суботін Кіріл | 1:02.0 | 1:06.0 | 5.0 | 1:20.0 | 2:00.0 | 1:00.0 | 8:00.0 300+180 | 27.0 | 39.0 | 15:39.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Геплюк Володимир Шкарпет Андрій | 1:02.0 | 5:00.0 | 1:17.0 | 20.0 | 50.0 | 1:54.0 | 20.0 | 3:00.0 | 40.0 | 28.0 | 1:30.0 | 45.0 | 17:06.0 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Юшков Олександр Чплигін Олег | 1:03.0 | 5.0 | 1:10.0 | 5.0 | 50.0 | 8:04.0 | 4:00.0 | 2:20.0 | 28.0 | 1:40.0 | 43.0 | 20:28.0 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Панов Олексій Шагін Олександр | 1:01.0 | 5:00.0 | 55.0 | 40.0 | 5:12.0 132+180 | 3:50.0 | 2:00.0 | 25.0 | 2:30.0 | 38.0 | 22:11.0 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Шаріков Федор Бадалян Олександр | 1:10.0 | 5:00.0 | 1:10.0 | 40.0 | 1:00.0 | 6:40.0 | 1:50.0 | 2:00.0 | 1:20.0 | 42.0 | 1:20.0 | 58.0 | 40.0 | 24:30.0 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Шакуро Андрій Шакуро Євген | 1:00.0 | 1:06.0 | 40.0 | 10.0 | 5:04.0 124+180 | 3:00.0 | 20.0 | 35.0 | 10.0 | 1:01.0 | 30:00.0 | 43:06.0 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Нікіитенко Віктор Шило Олександр | 1:07.0 | 1:18.0 | 20.0 | 50.0 | 1:28.0 | 10.0 | 5:00.0 120+180 | 50.0 | 23.0 | 2:20.0 | 38.0 | 2:00.0 | 30:00.0 | 46:24.0 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Маслов Сергій Матягін Микола | 1:05.0 | 5:10.0 | 1:13.0 | 5.0 | 3:20.0 | 42.0 | 40.0 | 8:00.0 300+180 | 20.0 | 47.0 | 50.0 | 53.0 | 30:00.0 | 53:05.0 | ||||||||||||||||||||
| Примечание: красным цветом обозначены очки + пенализация. Для выяснения причины пенализации, подведите курсор к соответствующей ячейке. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) 2006-2007
АК "Антика" г.Севастополь