
| старт. №№ | 1й водитель 2й водитель | КВ-1 ("Феодосия") | ДС-1 (СЛ Слалом) время | ДС-1 (СЛ Слалом) маркер | КВ-2 ("Орджоникидзе") | КВ-3 ("Лесное") | ДС-3 (РУ "Кызылташ-1") | КВ-4 ("Южное") | КВ-5 ("Армутлук" вход) | КВ-5А ("Армутлук" выход) | КВ-5Б ("Лесное") | ДС-5 (РУ "Кызылташ-2") | КВ-6 ("Лесное") | ДС-6 (РУ "Кызылташ-3") | КВ-7 ("Морское") | ДС-7 (РД "Сатера") | Всего | ||||||||||||||||||
| 1 | Шашлов Борис Михайлович Шеянов Олег Борисович | 32.8 | 46.0 | 36.0 | 34.0 | 14.0 | 2:42.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Есин Иван Климов Олег | 39.9 | 36.0 | 34.0 | 38.0 | 17.0 | 2:44.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Кутузов Павел Васильевич Сычева Татьяна Сергеевна | 30.7 | 30.0 | 38.0 | 40.0 | 28.0 | 2:46.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Овчинников Дмитрий Панасенко Юрий | 37.0 | 30.0 0+30 | 37.0 | 30.0 | 36.0 | 14.0 | 3:04.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Климкин Сергей Люлин Александр | 33.8 | 39.0 | 48.0 | 45.0 | 25.0 | 3:10.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Лисовенко Геннадий Огневский Андрей | 33.8 | 2:00.0 0+120 | 22.0 | 25.0 | 26.0 | 30.0 | 4:16.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Панченко Александр Кучерявенко Олег | 31.7 | 57.0 | 1:02.0 | 47.0 | 1:02.0 | 4:19.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Брова Владимир Коваленко Владимир | 1:00.0 | 32.7 | 52.0 | 45.0 | 44.0 | 30.0 | 4:23.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Кузьмичев А.С. Шушенкова К | 33.3 | 58.0 | 1:04.0 | 1:01.0 | 1:37.0 | 5:13.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Кузнецов Владимир Якушев Александр | 1:00.0 | 37.7 | 56.0 | 49.0 | 56.0 | 57.0 | 5:15.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Алексеев Сергей Вячеславович Алексеева Елена Константиновна | 32.5 | 30.0 0+30 | 47.0 | 54.0 | 1:05.0 | 2:32.0 | 6:20.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Веретенов Анатолий Гапченко Дмитрий | 34.5 | 3:00.0 | 59.0 | 56.0 | 1:02.0 | 50.0 | 7:21.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Соколов Сергей Николаевич Кошеварова Марина Викторовна | 33.6 | 1:14.0 | 2:00.0 | 2:00.0 | 1:18.0 | 1:18.0 | 54.0 | 9:17.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Тиньков Михаил Ментус Александр | 38.6 | 30.0 0+30 | 1:48.0 | 1:00.0 | 1:00.0 | 1:38.0 | 1:27.0 | 3:03.0 | 11:04.6 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Карпов А. Ефанов В. | 1:00.0 | 45.8 | 1:22.0 | 1:00.0 | 1:00.0 | 1:30.0 | 1:27.0 | 3:20.0 | 11:24.8 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | Хухорев Владимир Викторович Кокурин Александр Владимирович | 48.8 | 2:30.0 0+150 | 1:11.0 | 3:00.0 | 1:00.0 | 1:08.0 | 1:07.0 | 1:24.0 | 12:08.8 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | Лободюк Сергей Хоменко Елена | 1:00.0 | 32.5 | 1:00.0 | 3:00.0 | 2:06.0 | 1:00.0 | 1:00.0 | 51.0 | 47.0 | 1:28.0 | 12:44.5 | |||||||||||||||||||||||
| 55 | Черкасов Олег Береза Дмитрий | 1:00.0 | 39.3 | 30.0 0+30 | 1:00.0 | 34.0 | 1:00.0 | 33.0 | 41.0 | 7:13.0 | 13:10.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | Галунчиков Александр Вереткова Юлия | 34.6 | 1:00.0 | 1:23.0 | 2:00.0 | 2:00.0 | 1:20.0 | 1:00.0 | 1:27.0 | 1:00.0 | 1:50.0 | 13:34.6 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Мельничук Сергей Павленко Сергей | 1:00.0 | 38.2 | 30.0 0+30 | 2:38.0 | 1:00.0 | 2:38.0 | 2:55.0 | 5:29.0 | 16:48.2 | |||||||||||||||||||||||||
| 71 | Папков Кирилл Александрович Кирняк Марьяна | 32.6 | 2:00.0 0+120 | 35.0 | 15:00.0 0+900 | 39.0 | 42.0 | 14.0 | 19:42.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Панов Петр Шагин Александр | 54.1 | 30.0 0+30 | 3:00.0 | 1:00.0 | 4:00.0 | 50.0 | 4:00.0 | 54.0 | 6:00.0 | 1:59.0 | 23:07.1 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Никитенко Виктор Харченко Андрей | 2:00.0 | 34.5 | 30.0 0+30 | 1:00.0 | 6:00.0 | 51.0 | 6:00.0 | 2:00.0 | 1:00.0 | 1:02.0 | 3:00.0 | 53.0 | 5:00.0 | 2:52.0 | 32:42.5 | |||||||||||||||||||
| Примечание: красным цветом обозначены очки + пенализация. Для выяснения причины пенализации, подведите курсор к соответствующей ячейке. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) 2006-2007
АК "Антика" г.Севастополь